2021-22 National Junior Team

Presented By newlogo

Goaltenders (Average)

Goaltenders (Save %)

Rk
Name
Save %

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Connor Bedard Canada 2 5 2 3 0 0
2 Logan Stankoven Canada 1 2 1 1 0 0
3 Elliot Desnoyers Canada 2 2 1 1 0 0
4 William Dufour Canada 2 2 1 1 0 0
5 Carson Lambos Canada 2 2 1 1 0 0
6 Joshua Roy Canada 2 2 1 1 0 0
7 Olen Zellweger Canada 2 2 1 1 0 1
8 Jake Gricius U Sports 2 2 1 1 0 1
9 Luke Evangelista Canada 2 1 1 0 0 0
10 Ryan Tverberg Canada 2 1 1 0 0 1
11 Tyson Helgesen U Sports 2 1 1 0 0 0
12 Dylan Guenther Canada 1 1 0 1 0 0
13 Xavier Bourgault Canada 2 1 0 1 0 0
14 Zach Dean Canada 2 1 0 1 0 0
15 Daemon Hunt Canada 2 1 0 1 0 0
16 Ryan O’Rourke Canada 2 1 0 1 0 0
17 Ronan Seeley Canada 2 1 0 1 0 0
18 Josh Prokop U Sports 2 1 0 1 0 0
19 Brett Brochu Canada 3 0 0 0 0 0
20 Lukas Cormier Canada 2 0 0 0 6 0
21 Sebastian Cossa Canada 3 0 0 0 0 0
22 Will Cuylle Canada 2 0 0 0 2 0
23 Jack Finley Canada 2 0 0 0 0 0
24 Dylan Garand Canada 4 0 0 0 0 0
25 Vincent Iorio Canada 2 0 0 0 0 0
26 Hendrix Lapierre Canada 2 0 0 0 2 0
27 Donovan Sebrango Canada 2 0 0 0 0 0
28 Riley Brandt U Sports 2 0 0 0 0 0
29 Sean Comrie U Sports 2 0 0 0 0 0
30 Kaden Elder U Sports 2 0 0 0 0 0
31 Eric Florchuk U Sports 2 0 0 0 0 0
32 Matthew Fonteyne U Sports 2 0 0 0 0 0
33 Ryan Gagnon U Sports 2 0 0 0 0 0
34 Clayton Kirichenko U Sports 2 0 0 0 2 0
35 Ryley Lindgren U Sports 2 0 0 0 0 0
36 Grayson Pawlenchuk U Sports 2 0 0 0 2 0
37 Dylan Plouffe U Sports 2 0 0 0 2 0
38 Tyler Preziuso U Sports 2 0 0 0 0 0
39 Riley Sawchuk U Sports 2 0 0 0 2 0
40 Nolan Volcan U Sports 2 0 0 0 0 0
41 Kyle Walker U Sports 2 0 0 0 4 0
42 Nolan Yaremko U Sports 2 0 0 0 0 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SH SAV GA SO GAA SAV%
1 Dylan Garand Canada 4 128 110 102 8 0 3.75 0.927
2 Sebastian Cossa Canada 3 120 73 65 8 1 4.00 0.890
3 Brett Brochu Canada 3 112 58 52 6 0 3.21 0.897
Videos
Photos
2024 WPHC: CAN 2 – USA 1 (Gold Medal)
Kingsmill was sensational, backstopping Canada to a world title.
2024 WPHC: CAN 2 – CHN 1 (Semifinal)
Kovacevich and Cozzolino scored to send Canada to play for gold.
2024 WPHC: CAN 5 – CZE 1 (Preliminary)
Dunn and McGregor had 2G each as Canada capped a perfect prelims.
2024 WPHC: CAN 10 – ITA 0 (Preliminary)
McGregor scored four goals to help Canada to its second win.