Équipe nationale féminine de développement 2018-2019

Gardiennes (Moyenne)

Gardiennes (% d'arrêts)

Statistiques des joueuses (Patineuses)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Grace Zumwinkle États Unis 3 3 1 2 0 0
2 Taylor Heise États Unis 3 2 2 0 2 0
3 Maureen Murphy États Unis 3 2 2 0 2 0
4 Emma Maltais Canada 3 2 1 1 0 0
5 Sydney Brodt États Unis 3 2 1 1 0 0
6 Jincy Dunne États Unis 3 2 1 1 2 0
7 Caitrin Lonergan États Unis 3 2 0 2 2 0
8 Madeline Wethington États Unis 3 2 0 2 2 0
9 Ryleigh Houston Canada 3 1 1 0 0 0
10 Sophie Shirley Canada 3 1 1 0 0 0
11 Claire DeGeorge États Unis 3 1 1 0 0 1
12 Mikaela Gardner États Unis 3 1 1 0 4 0
13 Sarah Fillier Canada 3 1 0 1 2 0
14 Daryl Watts Canada 3 1 0 1 0 0
15 Cayla Barnes États Unis 2 1 0 1 2 0
16 Maddie Rooney États Unis 2 1 0 1 0 0
17 Natalie Buchbinder États Unis 3 1 0 1 0 0
18 Britta Curl États Unis 3 1 0 1 0 0
19 Sophie Shaver États Unis 3 1 0 1 0 0
20 Natalie Snodgrass États Unis 3 1 0 1 0 0
21 Kristen Campbell Canada 1 0 0 0 0 0
22 Tricia Deguire Canada 2 0 0 0 0 0
23 Ashton Bell Canada 3 0 0 0 2 0
24 Jaime Bourbonnais Canada 3 0 0 0 0 0
25 Maggie Connors Canada 3 0 0 0 0 0
26 Jaycee Gebhard Canada 3 0 0 0 2 0
27 Allie Munroe Canada 3 0 0 0 0 0
28 Kristin O’Neill Canada 3 0 0 0 12 0
29 Sarah Potomak Canada 3 0 0 0 0 0
30 Alex Poznikoff Canada 3 0 0 0 0 0
31 Josiane Pozzebon Canada 3 0 0 0 2 0
32 Malia Schneider Canada 3 0 0 0 2 0
33 Ella Shelton Canada 3 0 0 0 0 0
34 Kati Tabin Canada 3 0 0 0 2 0
35 Kaitlin Tse Canada 3 0 0 0 2 0
36 Alexa Vasko Canada 3 0 0 0 2 0
37 Micah Zandee-Hart Canada 3 0 0 0 2 0
38 Kaitlin Burt États Unis 1 0 0 0 0 0
39 Lauren Boyle États Unis 3 0 0 0 0 0
40 Jesse Compher États Unis 3 0 0 0 0 0
41 Rebecca Gilmore États Unis 3 0 0 0 4 0
42 Patti Marshall États Unis 3 0 0 0 0 0
43 Abby Roque États Unis 3 0 0 0 2 0
44 Melissa Samoskevich États Unis 3 0 0 0 0 0

Statistiques des joueuses (Gardiennes)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Tricia Deguire Canada 2 118 49 44 5 0 2,54 0,898
2 Maddie Rooney États Unis 2 120 60 58 2 0 1,00 0,967
3 Kristen Campbell Canada 1 58 21 19 2 0 2,07 0,905
4 Kaitlin Burt États Unis 1 60 27 26 1 0 1,00 0,963
Vidéos
Photos
Série 2023 entre l’ENFD et les É.-U. : USA 4 – CAN 3 (match 3)
Palumbo, Amos et Iginla marquent dans un revers du Canada.
Série 2023 entre l’ENFD et les É.-U. : USA 4 – CAN 3 (match 2)
Labad, Wozniewicz et Newhook marquent, mais le Canada perd le deuxième match.
Série 2023 entre l’ENFD et les É.-U. : USA 3 – CAN 1 (match 1)
Amos touche la cible, mais le Canada s’incline au premier match.
ENF 2021-2022 : DEV 2 - CAN 1 (Hors concours)
Cooper a marqué tôt en troisième pour donner la victoire à l’ENFD.
Close
Credit