Coupe TELUS 2022

 

Consultez les formations complètes des six équipes qui participent à la Coupe TELUS 2018. Apprenez-en plus sur les joueurs qui participent au Championnat national midget du Canada – tailles, poids, dates de naissance et villes d’origine.

Présenté par newlogo
637

Cantonniers de Magog

Coupe TELUS 2022

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine
4 Charles Poirier Défenseur G 5'7 161 10-27-2004 Racine, Qc
9 Éloi Bourdeau Défenseur G 5'11.5 168 08-09-2005 Sherbrooke, Qc
10 Evan Dépatie Défenseur D 5'7 157 08-19-2006 Granby, Qc
14 Samuel Roberge Défenseur G 5'11.5 175 01-13-2005 Shefford, Qc
32 Guillaume Fillion Défenseur G 5'11.5 193 05-12-2006 Sherbrooke, Qc
55 Jérémie Dumas-Larouche Défenseur G 6'2.5 183 03-09-2005 Sherbrooke, Qc
11 Éli Baillargeon Avant G 5'8.5 161 04-27-2005 Shefford, Qc
12 Élie Dion Avant G 5'8.5 148 04-25-2006 Sherbrooke, Qc
17 Jules Boilard Avant D 5'11.5 172 11-04-2004 Sherbrooke, Qc
18 Shawn Pearson Avant G 5'9.5 153 01-30-2005 Magog, Qc
19 Lyam Jacques Avant G 5'10 153 01-04-2005 Drummondville, Qc
21 William Picard Avant G 6'0 175 01-21-2005 Windsor, Qc
25 Antoine Fontaine Avant D 5'7.5 148 07-10-2006 Granby, Qc
26 Olivier Lemieux Avant G 5'8 152 11-27-2006 Saint-Cyrille-de-Wendover, Qc
27 Raoul Boilard Avant G 6'0 169 01-07-2006 Sherbrooke, Qc
29 Maxime Côté Avant G 5'10 151 03-12-2005 Sherbrooke, Qc
44 Lewis Gendron Avant D 5'6 141 10-23-2005 Sherbrooke, Qc
47 Alix Durocher Avant G 5'7.5 144 07-25-2006 Drummondville, Qc
49 Connor Macey Avant D 5'10.5 198 02-15-2005 Sutton, Qc
77 Noah Woodard Avant D 5'8.5 176 07-15-2005 Cowansville, Qc
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Jules Boilard 7 10 4 14 2 5
Éli Baillargeon 7 3 11 14 14 0
Lewis Gendron 7 5 7 12 0 1
Alix Durocher 7 8 2 10 4 2
Antoine Fontaine 7 2 5 7 0 1
Connor Macey 7 2 5 7 8 1
Lyam Jacques 7 4 2 6 10 0
Jérémie Dumas-Larouche 7 2 3 5 5 1
Raoul Boilard 7 1 4 5 10 0
Éloi Bourdeau 7 1 3 4 12 0
Maxime Côté 7 1 3 4 10 0
Charles Poirier 7 0 4 4 2 0
Evan Dépatie 7 1 2 3 12 0
Samuel Roberge 7 0 3 3 4 0
Olivier Lemieux 7 1 1 2 0 0
Shawn Pearson 7 0 2 2 8 0
Guillaume Fillion 7 0 2 2 2 0
Noah Woodard 7 1 0 1 6 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
33 Louka Cloutier Gardien de but G 5'10 144 08-22-2006 Sherbrooke, Qc Magog (LDHM18AAAQ)
35 Louis-Félix Charrois Gardien de but G 5'11 165 02-03-2005 Drummondville, Qc
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Louka Cloutier 2 120 58 53 5 0 2,5 0,914
Louis-Félix Charrois 5 317 135 119 16 0 3,03 0,881
Totaux 0 440 194 172 22 0 0 0,887

Personnel

Nom Poste Ville d'origine
Stéphane Robidas Entraîneur-chef ,
Cédrik Cabana Entraîneur adjoint ,
Alexandre Carrier-Vachon Entraîneur adjoint ,
Samuel Collard Entraîneur adjoint ,
Renaud Légaré Responsable de l'équipe ,
Kathryne Homan-Provencher Soigneur ,
Stéphane Bourque Responsable de l'équipement ,
Renaud Légaré Président ,
Marc-André Dumont Représentant du membre Montreal, Qc
Christian Lord Gouverneur ,