Jeux olympiques d'hiver 2014 (Femmes)

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Marie-Philip Poulin Canada 5 5 3 2 0 1
2 Rebecca Johnston Canada 5 5 2 3 4 0
3 Hayley Wickenheiser Canada 5 5 2 3 0 0
4 Meghan Agosta Canada 5 4 3 1 0 2
5 Natalie Spooner Canada 5 4 2 2 0 1
6 Jayna Hefford Canada 5 3 1 2 2 0
7 Jocelyne Larocque Canada 5 2 1 1 2 0
8 Alex Carpenter États Unis 2 2 1 1 0 1
9 Hilary Knight États Unis 2 2 1 1 4 1
10 Anne Schleper États Unis 2 2 1 1 2 0
11 Melodie Daoust Canada 5 1 1 0 4 0
12 Brianne Jenner Canada 5 1 1 0 0 0
13 Tara Watchorn Canada 5 1 1 0 10 0
14 Meghan Duggan États Unis 2 1 1 0 2 0
15 Jessica Lutz Suisse 2 1 1 0 0 1
16 Meaghan Mikkelson Canada 4 1 0 1 4 0
17 Laura Fortino Canada 5 1 0 1 0 0
18 Haley Irwin Canada 5 1 0 1 0 0
19 Jennifer Wakefield Canada 5 1 0 1 0 0
20 Catherine Ward Canada 5 1 0 1 2 0
21 Jocelyne Lamoureux-Davidson États Unis 2 1 0 1 4 0
22 Kelli Stack États Unis 2 1 0 1 2 0
23 Laura Benz Suisse 2 1 0 1 2 0
24 Sara Benz Suisse 2 1 0 1 2 0
25 Geneviève Lacasse Canada 0 0 0 0 0 0
26 Charline Labonté Canada 2 0 0 0 0 0
27 Shannon Szabados Canada 3 0 0 0 0 0
28 Gillian Apps Canada 5 0 0 0 2 0
29 Caroline Ouellette Canada 5 0 0 0 2 0
30 Lauriane Rougeau Canada 5 0 0 0 6 0
31 Brianne McLaughlin États Unis 0 0 0 0 0 0
32 Molly Schaus États Unis 0 0 0 0 0 0
33 Kacey Bellamy États Unis 2 0 0 0 2 0
34 Megan Bozek États Unis 2 0 0 0 0 0
35 Julie Chu États Unis 2 0 0 0 0 0
36 Kendall Coyne Schofield États Unis 2 0 0 0 0 0
37 Brianna Decker États Unis 2 0 0 0 4 0
38 Lyndsey Fry États Unis 2 0 0 0 0 0
39 Amanda Kessel États Unis 2 0 0 0 0 0
40 Monique Lamoureux-Morando États Unis 2 0 0 0 0 0
41 Gigi Marvin États Unis 2 0 0 0 0 0
42 Michelle Picard États Unis 2 0 0 0 0 0
43 Josephine Pucci États Unis 2 0 0 0 2 0
44 Lee Stecklein États Unis 2 0 0 0 0 0
45 Jessie Vetter États Unis 2 0 0 0 0 0
46 Meeri Raisanen Finland 0 0 0 0 0 0
47 Eveliina Suonpaa Finland 0 0 0 0 0 0
48 Jenni Hiirikoski Finland 1 0 0 0 0 0
49 Venla Hovi Finland 1 0 0 0 2 0
50 Mira Jalosuo Finland 1 0 0 0 0 0
51 Michelle Karvinen Finland 1 0 0 0 2 0
52 Anna Kilponen Finland 1 0 0 0 0 0
53 Rosa Lindstedt Finland 1 0 0 0 2 0
54 Emma Nuutinen Finland 1 0 0 0 0 0
55 Annina Rajahuhta Finland 1 0 0 0 0 0
56 Karoliina Rantamaki Finland 1 0 0 0 0 0
57 Noora Raty Finland 1 0 0 0 0 0
58 Vilma Tanskanen Finland 1 0 0 0 0 0
59 Susanna Tapani Finland 1 0 0 0 2 0
60 Saija Tarkki Finland 1 0 0 0 0 0
61 Emma Terho Finland 1 0 0 0 2 0
62 Nina Tikkinen Finland 1 0 0 0 0 0
63 Minttu Tuominen Finland 1 0 0 0 0 0
64 Riikka Välilä Finland 1 0 0 0 0 0
65 Linda Valimaki Finland 1 0 0 0 0 0
66 Tea Villila Finland 1 0 0 0 0 0
67 Janine Alder Suisse 0 0 0 0 0 0
68 Sophie Anthamatten Suisse 0 0 0 0 0 0
69 Livia Altmann Suisse 2 0 0 0 0 0
70 Nicole Bullo Suisse 2 0 0 0 2 0
71 Romy Eggimann Suisse 2 0 0 0 0 0
72 Sarah Forster Suisse 2 0 0 0 2 0
73 Angela Frautschi Suisse 2 0 0 0 0 0
74 Stefanie Marty Suisse 2 0 0 0 2 0
75 Julia Marty Suisse 2 0 0 0 0 0
76 Alina Müller Suisse 2 0 0 0 0 0
77 Katrin Nabholz Suisse 2 0 0 0 0 0
78 Evelina Raselli Suisse 2 0 0 0 0 0
79 Florence Schelling Suisse 2 0 0 0 0 0
80 Lara Stalder Suisse 2 0 0 0 2 0
81 Phoebe Stänz Suisse 2 0 0 0 0 0
82 Anja Stiefel Suisse 2 0 0 0 0 0
83 Sandra Thalmann Suisse 2 0 0 0 2 0
84 Nina Waidacher Suisse 2 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Shannon Szabados Canada 3 192 65 62 3 1 0,94 0,954
2 Charline Labonté Canada 2 120 41 39 2 1 1,00 0,951
3 Jessie Vetter États Unis 2 130 53 47 6 0 2,77 0,887
4 Florence Schelling Suisse 2 120 117 109 8 0 4,00 0,932
5 Noora Raty Finland 1 60 42 39 3 0 3,00 0,929
6 Geneviève Lacasse Canada 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
7 Brianne McLaughlin États Unis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
8 Molly Schaus États Unis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
9 Meeri Raisanen Finland 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
10 Eveliina Suonpaa Finland 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
11 Janine Alder Suisse 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
12 Sophie Anthamatten Suisse 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
TELUS : REG 6 – STR 3 (Médaille de bronze)
Miller et Woods ont récolté trois points chacun pour mener les Pat Canadians à la victoire contre les Bisons qui gagnent le bronze.
TELUS : TOR - CHA (Médaille d'or)
Bonsteel marque deux fois et Ewing réussit 35 arrêts menant les Young Nationals à leur premier titre de la Coupe TELUS.
TELUS : TOR 3 – REG 1 (Demi-finale)
Regan a inscrit le but de la victoire à la septième minute de la troisième période pour permettre aux Young Nationals de passer en finale.
TELUS : CHA 7 – STR 1 (Demi-finale)
Les Grenadiers ont compté les sept derniers buts de la partie pour battre les Bisons et retourner au match pour la médaille d’or.