Équipe nationale masculine des M18 2022-2023

Une présentation de newlogo
423

Blancs

Camp de sélection de l’équipe nationale masculine estivale des M18 2022-2023

  Joueur Pos Tire DDN
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Andrew Cristall 4 3 0 3 4 1
Tanner Molendyk 4 1 2 3 0 0
Jordan Tourigny 4 1 2 3 2 0
Kaden Hammell 2 0 3 3 0 0
Ethan Gauthier 4 2 0 2 0 0
Tyler Peddle 2 2 0 2 0 0
Matthew Soto 2 0 2 2 0 0
Angus MacDonell 2 1 0 1 0 0
Alexis Daviault 2 0 1 1 2 0
Colby Barlow 4 0 1 1 0 0
Vincent Collard 2 0 1 1 2 0
Lukas Dragicevic 2 0 1 1 0 0
Ethan Miedema 2 0 1 1 0 0
Bradley Nadeau 2 0 1 1 4 0
Luca Pinelli 2 0 1 1 0 0
Austin Zemlak 2 0 1 1 0 0
Mazden Leslie 2 0 0 0 0 0
Oliver Bonk 4 0 0 0 0 0
Nick Lardis 2 0 0 0 2 0
Luke Misa 2 0 0 0 2 0
Brayden Yager 4 0 0 0 0 0
  Joueur Pos Attrape DDN
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Carson Bjarnason 2 60 37 34 3 0 0 0
Scott Ratzlaff 2 60 42 36 6 0 0 0
Totaux 0 120 79 70 9 0 0 0