Jeux d’hiver du Canada 2023 (Féminin)

 

Obtenez les statistiques des joueuses aux Jeux d’hiver du Canada 2023 (hockey féminin). Découvrez les meneuses parmi les patineuses (buts, aides, points, minutes de punition, buts en avantage numérique) et les gardiennes de but (moyennes de buts alloués, pourcentages d’arrêts, arrêts, jeux blancs) aux Jeux d'hiver du Canada (hockey féminin).

Gardiennes (%Arrêts)

Statistiques des joueuses (Patineuses)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Chloe Primerano Colombie britannique 6 14 5 9 6 2
2 Maddie Leaney Colombie britannique 6 12 6 6 2 1
3 Jordan Baxter Colombie britannique 6 11 6 5 2 1
4 Emmalee Pais Ontario 6 9 7 2 0 1
5 Caitlin Kraemer Ontario 6 9 6 3 4 0
6 Sara Manness Manitoba 6 9 4 5 0 1
7 Claire Murdoch Ontario 6 9 4 5 4 1
8 Abby Stonehouse Ontario 6 8 6 2 2 0
9 Kahlen Wisener Manitoba 6 8 3 5 2 0
10 Alex Law Ontario 6 8 2 6 2 0
11 Jessica Mercer Terre-Neuve-et-Labrador 5 7 4 3 0 1
12 Keara Parker Manitoba 6 7 3 4 6 0
13 Morgan Smith Manitoba 6 7 2 5 0 0
14 Maya Serdachny Colombie britannique 6 7 0 7 0 0
15 Hailey Armstrong Colombie britannique 6 6 4 2 0 0
16 Samantha Morrison Nouvelle-Écosse 6 6 4 2 0 1
17 Megan Mossey Île-du-Prince-Édouard 5 6 2 4 0 1
18 Dankia Botterill Manitoba 6 6 2 4 4 0
19 Abbey Lunney Ontario 6 6 2 4 2 0
20 Mackenzie Clarke Ontario 6 6 1 5 2 1
21 Sarah Fraser Nouvelle-Écosse 6 6 0 6 0 0
22 Téa Pearce Alberta 5 5 5 0 0 0
23 Maxim Tremblay Québec 6 5 5 0 2 1
24 Morgan Jackson Colombie britannique 6 5 3 2 0 0
25 Olivia Sparkes Terre-Neuve-et-Labrador 5 5 3 2 0 0
26 Alizee Leblanc Nouveau-Brunswick 6 5 2 3 6 1
27 Keira Hurry Ontario 6 5 2 3 2 1
28 Emma Venusio Ontario 6 5 2 3 4 1
29 Piper Grober Ontario 6 5 2 3 2 0
30 Cassie Drover Terre-Neuve-et-Labrador 5 5 2 3 6 0
31 Hillary Taylor Terre-Neuve-et-Labrador 5 5 2 3 0 0
32 Ava Wood Nouveau-Brunswick 6 5 1 4 2 0
33 Haley Ryan Terre-Neuve-et-Labrador 5 5 1 4 0 1
34 Mackenzie Alexander Ontario 6 5 0 5 2 0
35 Ava Bergman Manitoba 6 4 4 0 2 0
36 Emily Gardiner Île-du-Prince-Édouard 5 4 3 1 0 1
37 Mikayla Blomquist Colombie britannique 6 4 2 2 0 0
38 Laura Eustace Nouveau-Brunswick 6 4 2 2 10 2
39 Jocelyn Amos Ontario 6 4 2 2 6 0
40 Georgia Bailey Québec 6 4 2 2 2 0
41 Mollie Power Terre-Neuve-et-Labrador 5 4 2 2 0 1
42 Petra Klimes Île-du-Prince-Édouard 5 4 1 3 2 0
43 Brooklyn Nimegeers Saskatchewan 5 4 1 3 2 0
44 Kahlen Lamarche Ontario 6 4 0 4 2 0
45 Allie Hancock Terre-Neuve-et-Labrador 5 4 0 4 2 0
46 Brooke Walsh Île-du-Prince-Édouard 5 3 3 0 2 0
47 Janelle Evans Saskatchewan 5 3 3 0 2 0
48 Emery Twardochleb Yukon 4 3 3 0 8 0
49 Danica Maynard Colombie britannique 6 3 2 1 4 0
50 Aynsley D'Ottavio Colombie britannique 6 3 2 1 0 1
51 Sienna D’Alessandro Québec 6 3 2 1 2 0
52 Maria Shea Terre-Neuve-et-Labrador 5 3 2 1 2 0
53 Paige Smith Alberta 5 3 1 2 0 0
54 Makayla Watson Alberta 5 3 1 2 4 0
55 Chloe Gallant Île-du-Prince-Édouard 5 3 1 2 0 0
56 Ella Stewner Manitoba 6 3 1 2 2 1
57 Hilary Wood Nouveau-Brunswick 6 3 1 2 0 1
58 Ashley Allard Ontario 6 3 1 2 0 0
59 Hannah Clarke Ontario 6 3 1 2 2 1
60 Alexia Aubin Québec 6 3 1 2 2 0
61 Greta Henderson Saskatchewan 5 3 1 2 0 0
62 Leah Wicks Terre-Neuve-et-Labrador 5 3 1 2 0 0
63 Cassie Cebuliak Yukon 4 3 1 2 2 0
64 Gracie Graham Colombie britannique 6 3 0 3 4 0
65 Kailey Lutley Île-du-Prince-Édouard 5 3 0 3 4 0
66 Anya Misner Manitoba 6 3 0 3 0 0
67 Julia MacDonald Nouvelle-Écosse 6 3 0 3 2 0
68 Taya MacDonald Ontario 6 3 0 3 4 0
69 Jada Johns Saskatchewan 5 3 0 3 6 0
70 Charlotte Siksik Yukon 4 2 2 0 0 0
71 Monica Richard Nouveau-Brunswick 6 2 2 0 0 2
72 Isabelle Michaud Nouveau-Brunswick 6 2 2 0 2 0
73 Hayden Lilly Nouvelle-Écosse 6 2 2 0 4 0
74 Samantha Taylor Nouvelle-Écosse 6 2 2 0 0 0
75 Frédérike Verpaelst Québec 6 2 2 0 0 0
76 Julia Duke Saskatchewan 5 2 2 0 4 0
77 Bethany Pitcher Terre-Neuve-et-Labrador 5 2 2 0 0 0
78 Taylor Bierlmeier Yukon 4 2 2 0 0 0
79 Callie Quaile Yukon 4 2 2 0 0 0
80 Ryann Holbein Alberta 5 2 1 1 2 1
81 Raedyn Spademan Alberta 5 2 1 1 2 1
82 Leighanna Rizarri Alberta 5 2 1 1 2 0
83 Renee Chapman Île-du-Prince-Édouard 5 2 1 1 2 0
84 Elizabeth Bird Manitoba 6 2 1 1 0 0
85 Avery Pickering Manitoba 6 2 1 1 6 1
86 Rachel Walsh Nouvelle-Écosse 6 2 1 1 8 0
87 Shelby Laidlaw Ontario 6 2 1 1 4 0
88 Emma Beauchamp Québec 6 2 1 1 2 0
89 Meghan Lesage Québec 6 2 1 1 5 1
90 Megan Hirschfeld Saskatchewan 5 2 1 1 2 0
91 Ella Wingert Saskatchewan 5 2 1 1 2 0
92 Sage Babey Saskatchewan 5 2 1 1 0 0
93 Sadie Brown Terre-Neuve-et-Labrador 5 2 1 1 0 0
94 Molly Gill Terre-Neuve-et-Labrador 5 2 1 1 2 0
95 Sophie Drummond Yukon 4 2 1 1 0 0
96 Sophia Leas Yukon 4 2 1 1 2 0
97 Chloe Goofers Alberta 5 2 0 2 0 0
98 Evelyn Lawrence Alberta 5 2 0 2 0 0
99 Jet Devlin Alberta 5 2 0 2 2 0
100 Jamiee Spring Colombie britannique 6 2 0 2 2 0
101 Aurora Kahlert Colombie britannique 6 2 0 2 4 0
102 Annie-Pier Morency Île-du-Prince-Édouard 5 2 0 2 2 0
103 Paige Kozak Manitoba 6 2 0 2 2 0
104 Bree MacPherson Nouvelle-Écosse 6 2 0 2 4 0
105 Rosalie Breton Québec 6 2 0 2 0 0
106 Ireland Stein Saskatchewan 5 2 0 2 2 0
107 Emelia McDermid Alberta 5 1 1 0 0 0
108 Brooklyn Dorash Alberta 5 1 1 0 0 0
109 Taylor Hunter Île-du-Prince-Édouard 5 1 1 0 0 0
110 Sarah Lewis Île-du-Prince-Édouard 5 1 1 0 4 0
111 Vanessa Moreira Manitoba 6 1 1 0 0 1
112 Ali Staples Manitoba 6 1 1 0 2 0
113 Sophie Pomeroy Nouvelle-Écosse 6 1 1 0 0 0
114 Jessica MacKinnon Nouvelle-Écosse 6 1 1 0 4 0
115 Charlotte Pieckenhagen Ontario 3 1 1 0 2 0
116 Emmie Carbonneau Québec 6 1 1 0 2 0
117 Jenna Demarcke Territoires du Nord-Ouest 4 1 1 0 4 0
118 Arnica Bulmer Yukon 4 1 1 0 8 0
119 Rachel Kormendy Yukon 4 1 1 0 2 0
120 Robyn Brokenshire Alberta 5 1 0 1 4 0
121 Summer Fomradas Alberta 5 1 0 1 2 0
122 Rylee Mcleod Alberta 5 1 0 1 2 0
123 Haley Trudeau Alberta 5 1 0 1 2 0
124 Jaylin Morris Colombie britannique 6 1 0 1 2 0
125 Vanessa Schaefer Colombie britannique 6 1 0 1 0 0
126 Kali MacDonald Île-du-Prince-Édouard 5 1 0 1 4 0
127 Emmalee McGuigan Île-du-Prince-Édouard 5 1 0 1 2 0
128 Cate Kelly Île-du-Prince-Édouard 5 1 0 1 6 0
129 Mak Woodford Île-du-Prince-Édouard 5 1 0 1 0 0
130 Callie Rice Manitoba 4 1 0 1 27 0
131 Rowyn Ringor Manitoba 6 1 0 1 0 0
132 Maddy Budrow Nouveau-Brunswick 6 1 0 1 0 0
133 Sophie Oliver Nouveau-Brunswick 6 1 0 1 0 0
134 Ava Shearer Nouvelle-Écosse 6 1 0 1 0 0
135 Kate Furlong Nouvelle-Écosse 6 1 0 1 0 0
136 Brooke Williams Nouvelle-Écosse 6 1 0 1 2 0
137 Sandrine Chouinard Québec 6 1 0 1 0 0
138 Clara-Mai Van Houtte-Cachero Québec 6 1 0 1 8 0
139 Béatrice Perron-Roy Québec 6 1 0 1 0 0
140 Sidney Ullmann Québec 6 1 0 1 6 0
141 Julianne Girardin Saskatchewan 5 1 0 1 6 0
142 Keyra Buziak Saskatchewan 5 1 0 1 4 0
143 Sadie Keller Saskatchewan 5 1 0 1 2 0
144 Makayla Bugden Terre-Neuve-et-Labrador 5 1 0 1 6 0
145 Brooklyn Kitchen Terre-Neuve-et-Labrador 5 1 0 1 0 0
146 Emma Carey Territoires du Nord-Ouest 4 1 0 1 0 0
147 Maya Bulmer Yukon 4 1 0 1 0 0
148 Heidi Nash Yukon 4 1 0 1 0 0
149 Orlina Menard Yukon 4 1 0 1 0 0
150 Brooke Tobler Yukon 4 1 0 1 0 0
151 Farah Walker Alberta 3 0 0 0 0 0
152 Kate Holan Alberta 3 0 0 0 0 0
153 Kendal Davidson Alberta 5 0 0 0 4 0
154 Sadie Makokis Alberta 5 0 0 0 2 0
155 Hanna Perrier Alberta 5 0 0 0 2 0
156 Clara Juca Colombie britannique 1 0 0 0 0 0
157 Rebecca Noble Colombie britannique 5 0 0 0 0 0
158 Molly Cole Colombie britannique 6 0 0 0 0 0
159 Gillian Lapierre Colombie britannique 6 0 0 0 0 0
160 London McDavid Colombie britannique 6 0 0 0 2 0
161 Vienna Rubin Colombie britannique 6 0 0 0 2 0
162 Cyriah Richard Île-du-Prince-Édouard 3 0 0 0 0 0
163 Yiyi Peng Île-du-Prince-Édouard 3 0 0 0 0 0
164 Jorja Hambly Île-du-Prince-Édouard 5 0 0 0 0 0
165 Carys Jelley Île-du-Prince-Édouard 5 0 0 0 0 0
166 Abby Larkin Île-du-Prince-Édouard 5 0 0 0 4 0
167 Erin Rennie Île-du-Prince-Édouard 5 0 0 0 0 0
168 Rachel Halldorson Manitoba 2 0 0 0 0 0
169 Charlotte Buffie Manitoba 5 0 0 0 14 0
170 Grace Glover Manitoba 4 0 0 0 0 0
171 Hallie Franklin Manitoba 6 0 0 0 2 0
172 Stephanie Jacob Manitoba 6 0 0 0 0 0
173 Gabrielle Befekadu Nouveau-Brunswick 3 0 0 0 0 0
174 Kristy Michaud Nouveau-Brunswick 4 0 0 0 0 0
175 Jamie Arsenault Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 0 0
176 Annie Audet Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 0 0
177 Amelie Boutillier Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 6 0
178 Karelle Daigle Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 2 0
179 MJ English Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 0 0
180 Alexandra Leslie Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 0 0
181 Eva MacKay Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 8 0
182 Elizabeth McIntosh Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 4 0
183 Paige Price Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 0 0
184 Myriam Theriault Nouveau-Brunswick 6 0 0 0 2 0
185 Jorja Burrows Nouvelle-Écosse 1 0 0 0 0 0
186 Rhyah Stewart Nouvelle-Écosse 5 0 0 0 0 0
187 Sarah Callaghan Nouvelle-Écosse 6 0 0 0 6 0
188 Maggie Duck Nouvelle-Écosse 6 0 0 0 2 0
189 Mia Giles Nouvelle-Écosse 6 0 0 0 8 0
190 Sarah Leopold Nouvelle-Écosse 6 0 0 0 2 0
191 Ellie McLean Nouvelle-Écosse 6 0 0 0 0 0
192 Brooke Thomson Nouvelle-Écosse 6 0 0 0 2 0
193 Naomi Baechler Ontario 3 0 0 0 0 0
194 Hannah Clark Ontario 3 0 0 0 0 0
195 Éloise Caron Québec 4 0 0 0 0 0
196 Lori-Éve Gendron Québec 2 0 0 0 0 0
197 Arianne Leblanc Québec 5 0 0 0 0 0
198 Marie-Jeanne Gagne Québec 6 0 0 0 0 0
199 Toby Graham Québec 6 0 0 0 0 0
200 Angélie Jobin Québec 6 0 0 0 0 0
201 Julianne Labbé Québec 6 0 0 0 0 0
202 Emily Carson Saskatchewan 2 0 0 0 0 0
203 Kyra Anderson Saskatchewan 5 0 0 0 2 0
204 Avery Bairos Saskatchewan 5 0 0 0 2 0
205 Jocelyn Fiala Saskatchewan 5 0 0 0 6 0
206 Paige Fischer Saskatchewan 4 0 0 0 0 0
207 Avery Gottselig Saskatchewan 5 0 0 0 4 0
208 Caitlyn Perlinger Saskatchewan 5 0 0 0 2 0
209 Jerzey Watteyne Saskatchewan 5 0 0 0 0 0
210 Jennifer Murphy Terre-Neuve-et-Labrador 3 0 0 0 0 0
211 Lacy Bigelow Terre-Neuve-et-Labrador 2 0 0 0 0 0
212 Allie Burton Terre-Neuve-et-Labrador 5 0 0 0 2 0
213 Madalyn Fillier Terre-Neuve-et-Labrador 5 0 0 0 0 0
214 Maggie Shute Terre-Neuve-et-Labrador 5 0 0 0 0 0
215 Allie Spencer Terre-Neuve-et-Labrador 5 0 0 0 2 0
216 Kamilah Gostick Territoires du Nord-Ouest 1 0 0 0 0 0
217 Ellie Loutitt Territoires du Nord-Ouest 3 0 0 0 0 0
218 Jersey Ashton Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
219 Kaiah Carter Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
220 Keira Coakwell Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 4 0
221 Jaci Dusome Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 2 0
222 Brooklyn Helyar Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
223 Jaidyn Henderson Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
224 Kelsey Impett Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
225 Amber Lennie-Ipana Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
226 Abigail McDonald Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 6 0
227 Adrena McDonald Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
228 Helene McKay-Ivanko Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
229 Morgan Noseworthy Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 2 0
230 Sarah Porter Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
231 Zoey Remo Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
232 Scarlet Tourangeau Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
233 Willow Whitehead Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0
234 Alix Walchuk Yukon 2 0 0 0 0 0
235 Wynne Lindsey-Anderson Yukon 2 0 0 0 0 0
236 Evan Cyre Yukon 4 0 0 0 2 0
237 Alia Drummond Yukon 4 0 0 0 2 0
238 Danica Johnson Yukon 4 0 0 0 0 0
239 Ella Johnston Yukon 4 0 0 0 2 0
240 Kasey Mckenna Yukon 4 0 0 0 0 0

Statistiques des joueuses (Gardiennes)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Rebecca Noble Colombie britannique 5 300 102 99 3 2 0,60 0,971
2 Rhyah Stewart Nouvelle-Écosse 5 306 203 194 9 1 1,76 0,956
3 Arianne Leblanc Québec 5 280 194 184 10 1 2,14 0,948
4 Grace Glover Manitoba 4 240 162 146 16 0 4,00 0,901
5 Kristy Michaud Nouveau-Brunswick 4 209 197 182 15 0 4,31 0,924
6 Paige Fischer Saskatchewan 4 205 92 80 12 0 3,51 0,870
7 Farah Walker Alberta 3 148 74 71 3 1 1,22 0,959
8 Kate Holan Alberta 3 156 80 68 12 0 4,62 0,850
9 Yiyi Peng Île-du-Prince-Édouard 3 144 60 49 11 1 4,58 0,817
10 Cyriah Richard Île-du-Prince-Édouard 3 154 78 70 8 0 3,12 0,897
11 Gabrielle Befekadu Nouveau-Brunswick 3 151 129 108 21 0 8,34 0,837
12 Naomi Baechler Ontario 3 178 37 33 4 1 1,35 0,892
13 Hannah Clark Ontario 3 180 50 48 2 1 0,67 0,960
14 Jennifer Murphy Terre-Neuve-et-Labrador 3 177 67 63 4 0 1,36 0,940
15 Ellie Loutitt Territoires du Nord-Ouest 3 180 179 159 20 0 6,67 0,888
16 Rachel Halldorson Manitoba 2 120 46 41 5 0 2,50 0,891
17 Lori-Éve Gendron Québec 2 80 44 40 4 0 3,00 0,909
18 Emily Carson Saskatchewan 2 96 60 47 13 0 8,13 0,783
19 Lacy Bigelow Terre-Neuve-et-Labrador 2 120 26 23 3 1 1,50 0,885
20 Wynne Lindsey-Anderson Yukon 2 120 93 89 4 0 2,00 0,957
21 Alix Walchuk Yukon 2 120 58 52 6 1 3,00 0,897
22 Clara Juca Colombie britannique 1 60 13 11 2 0 2,00 0,846
23 Jorja Burrows Nouvelle-Écosse 1 60 54 48 6 0 6,00 0,889
24 Kamilah Gostick Territoires du Nord-Ouest 1 60 40 34 6 0 6,00 0,850
Vidéos
Photos
Défi mondial de hockey junior A 2023 : USA 8, SWE 5 (bronze)
Connelly mène la charge avec quatre buts pour USA, qui remporte la médaille de bronze.
Défi mondial de hockey junior A 2023 : CAN-W 7, CAN-E 2 (match pour l’or)
Grâce aux 30 arrêts de Roest, Canada Ouest remporte le titre du Défi mondial de hockey junior A 2023.
Défi mondial de hockey junior A 2023 : CAN-W 4, USA 3 (demi-finale)
Huck a marqué le but gagnant en prolongation, et Canada Ouest a battu les É.-U.
Défi mondial de hockey junior A 2023 : CAN E 7, SWE 5 (demi-finale)
Cinq points de Hoskin mènent Canada Est au match pour l’or.