Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2022

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 James Hagens États-Unis 7 21 8 13 8 0
2 Cole Eiserman États-Unis 7 20 12 8 4 4
3 Porter Martone Canada Rouges 7 12 7 5 6 1
4 Berkly Catton Canada Rouges 7 12 3 9 0 0
5 Konsta Helenius Finlande 7 11 2 9 4 1
6 Roope Vesterinen Finlande 7 10 7 3 4 1
7 Max Plante États-Unis 7 10 0 10 0 0
8 Cole Hutson États-Unis 7 9 0 9 4 0
9 Christian Humphreys États-Unis 7 8 5 3 2 1
10 Roger McQueen Canada Blancs 6 8 4 4 6 2
11 Henry Mews Canada Blancs 6 8 2 6 8 0
12 Shane Vansaghi États-Unis 7 7 5 2 6 0
13 Charlie Pardue États-Unis 7 7 4 3 2 1
14 Joona Saarelainen Finlande 7 7 4 3 10 1
15 Tomas Galvas Tchéquie 6 7 3 4 2 0
16 Tij Iginla Canada Rouges 7 7 2 5 0 0
17 Akseli Pulkkanen Finlande 7 7 2 5 0 0
18 Karl Sterner Suède 6 7 1 6 2 0
19 Gavin Hodnett Canada Blancs 6 6 3 3 0 0
20 Lucas Karmiris Canada Noirs 7 6 3 3 6 0
21 Michael Misa Canada Rouges 7 6 3 3 0 1
22 Brodie Ziemer États-Unis 7 6 3 3 2 1
23 Adam Hlinsky Tchéquie 6 6 3 3 0 0
24 Lauri Sinivuori Finlande 7 6 2 4 4 1
25 Miguel Marques Canada Blancs 6 6 1 5 4 0
26 Brendan McMorrow États-Unis 7 6 1 5 12 0
27 Cole Beaudoin Canada Noirs 7 5 3 2 4 2
28 Zayne Parekh Canada Noirs 7 5 3 2 4 2
29 Nathan Villeneuve Canada Rouges 7 5 3 2 12 1
30 Kamil Bednarik États-Unis 7 5 3 2 2 1
31 Kristian Epperson États-Unis 6 5 3 2 4 0
32 Emil Hemming Finlande 5 5 3 2 2 0
33 Clarke Caswell Canada Noirs 7 5 2 3 2 0
34 Thomas Desruisseaux Canada Noirs 7 5 2 3 2 0
35 Justin Poirier Canada Noirs 7 5 2 3 4 0
36 Tuomas Suoniemi Finlande 7 5 2 3 2 0
37 Viggo Nordlund Suède 6 5 2 3 4 0
38 Adam Jecho Tchéquie 6 5 2 3 4 0
39 Jiri Klima Tchéquie 6 5 2 3 2 1
40 Lukas Kral Tchéquie 6 5 2 3 2 0
41 Logan Hensler États-Unis 7 5 0 5 2 0
42 Ryder Ritchie Canada Blancs 6 4 4 0 4 2
43 Ethan Procyszyn Canada Rouges 7 4 3 1 2 0
44 Lucas Van Vliet États-Unis 7 4 3 1 2 0
45 Cayden Lindstrom Canada Blancs 6 4 2 2 8 2
46 Carson Wetsch Canada Rouges 7 4 2 2 12 0
47 Lucas Pettersson Suède 6 4 2 2 2 0
48 Sebastian Soini Finlande 7 4 1 3 0 0
49 Josh Fluker Canada Noirs 7 4 0 4 0 0
50 Anthony Cristoforo Canada Rouges 7 4 0 4 0 0
51 Adam Titlbach Tchéquie 6 4 0 4 0 0
52 Julius Miettinen Finlande 7 3 3 0 4 0
53 Anton Olsson Suède 6 3 2 1 6 0
54 Marek Howell Canada Blancs 6 3 1 2 0 0
55 Bill Zonnon Canada Blancs 6 3 1 2 2 0
56 Lynden Lakovic Canada Noirs 7 3 1 2 2 0
57 Dakoda Rheaume-Mullen États-Unis 7 3 1 2 0 0
58 Teddy Stiga États-Unis 7 3 1 2 6 0
59 Joonas Paqvalin Finlande 7 3 1 2 0 0
60 Alexander Zetterberg Suède 3 3 1 2 0 1
61 Linus Eriksson Suède 6 3 1 2 0 0
62 Melvin Fernström Suède 6 3 1 2 4 0
63 Alfons Freij Suède 6 3 1 2 4 1
64 Wiktor Jerneheim Suède 6 3 1 2 6 0
65 Elliott Sigrell Suède 6 3 1 2 0 0
66 Beckett Sennecke Canada Blancs 5 3 0 3 2 0
67 Luca Testa Canada Blancs 5 3 0 3 6 0
68 Frankie Marrelli Canada Blancs 6 3 0 3 6 0
69 Marek Vanacker Canada Noirs 7 3 0 3 2 0
70 Veeti Vaisanen Finlande 6 3 0 3 19 0
71 Mitja Jokinen Finlande 7 3 0 3 0 0
72 Vincent Sandberg Suède 6 3 0 3 2 0
73 Spencer Gill Canada Blancs 6 2 2 0 2 0
74 Jack Van Volsen Canada Blancs 6 2 2 0 2 0
75 Oscar Davidsson Suède 6 2 2 0 0 0
76 Emil Stadin Suède 6 2 2 0 2 0
77 Måns Toresson Suède 6 2 2 0 2 0
78 Éliot L’Italien Canada Blancs 6 2 1 1 6 1
79 Macklin Celebrini Canada Noirs 4 2 1 1 0 0
80 Jordan Gavin Canada Noirs 6 2 1 1 0 0
81 Sam Dickinson Canada Noirs 7 2 1 1 2 0
82 Tomas Lavoie Canada Noirs 7 2 1 1 0 0
83 Sacha Boisvert Canada Rouges 7 2 1 1 0 0
84 Jett Luchanko Canada Rouges 7 2 1 1 2 0
85 Tomas Mrsic Canada Rouges 7 2 1 1 0 0
86 Tarin Smith Canada Rouges 7 2 1 1 4 1
87 Ben Danford Canada Rouges 7 2 1 1 10 1
88 EJ Emery États-Unis 7 2 1 1 4 0
89 Heikki Ruohonen Finlande 5 2 1 1 0 0
90 Matvey Butkowskiy Finlande 7 2 1 1 0 0
91 Niklas Nykyri Finlande 7 2 1 1 2 1
92 Natan Teshome Finlande 7 2 1 1 0 0
93 Wille Magnertoft Suède 6 2 1 1 0 0
94 Viktor Olofsson Suède 6 2 1 1 0 1
95 Adam Jiricek Tchéquie 6 2 1 1 6 0
96 Petr Sikora Tchéquie 6 2 1 1 4 1
97 Charlie Elick Canada Blancs 6 2 0 2 2 0
98 Tyson Buczkowski Canada Noirs 7 2 0 2 4 0
99 David Bedkowski Canada Rouges 7 2 0 2 4 0
100 Braedyn Rogers Canada Rouges 7 2 0 2 2 0
101 Arttu Välilä Finlande 7 2 0 2 2 0
102 Kasper Pikkarainen Finlande 7 2 0 2 8 0
103 Eelis Marila Finlande 7 2 0 2 4 0
104 Tristen Doyle Canada Blancs 6 1 1 0 0 0
105 Cole Peardon Canada Noirs 7 1 1 0 12 0
106 Bode Stewart Canada Noirs 7 1 1 0 0 0
107 Ben Cormier Canada Rouges 7 1 1 0 2 0
108 Sebastian Glas Tchéquie 6 1 1 0 2 0
109 Jan Skok Tchéquie 6 1 1 0 8 0
110 Justin Carbonneau Canada Blancs 6 1 0 1 2 0
111 Quinn Kennedy Canada Blancs 6 1 0 1 14 0
112 Malcolm Spence Canada Noirs 2 1 0 1 0 0
113 Gabriel Frasca Canada Rouges 2 1 0 1 0 0
114 Owen Phillips Canada Rouges 7 1 0 1 0 0
115 Gabriel Guilbault Canada Rouges 7 1 0 1 2 0
116 Austin Baker États-Unis 7 1 0 1 2 0
117 John Whipple États-Unis 7 1 0 1 16 0
118 Noah Lapointe États-Unis 7 1 0 1 4 0
119 Will Skahan États-Unis 7 1 0 1 2 0
120 Bruno Jalasti Finlande 7 1 0 1 6 0
121 Jack Bodin Suède 6 1 0 1 2 0
122 Victor Eklund Suède 6 1 0 1 0 0
123 Viggo Gustafsson Suède 6 1 0 1 6 0
124 Maximilian Curran Tchéquie 6 1 0 1 2 0
125 Adam Martin Hlinsky Tchéquie 6 1 0 1 0 0
126 Simon Pohludka Tchéquie 6 1 0 1 8 0
127 Madden Mulawka Canada Blancs 2 0 0 0 0 0
128 David Egorov Canada Blancs 5 0 0 0 0 0
129 Jaxsin Vaughan Canada Blancs 6 0 0 0 2 0
130 Xavier Veillieux Canada Blancs 6 0 0 0 0 0
131 Ryerson Leenders Canada Noirs 3 0 0 0 0 0
132 Louka Cloutier Canada Noirs 5 0 0 0 0 0
133 Christopher Brown Canada Noirs 6 0 0 0 0 0
134 Colton Roberts Canada Noirs 7 0 0 0 2 0
135 Matthew Virgilio Canada Noirs 7 0 0 0 4 0
136 Caleb Hadland Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
137 Chase Wutzke Canada Rouges 3 0 0 0 0 0
138 Gabriel D’Aigle Canada Rouges 5 0 0 0 0 0
139 Nick Kempf États-Unis 4 0 0 0 0 0
140 Jack Parsons États-Unis 3 0 0 0 0 0
141 Kim Saarinen Finlande 2 0 0 0 0 0
142 Petteri Rimpinen Finlande 6 0 0 0 0 0
143 Axel Nyman Suède 1 0 0 0 0 0
144 Hugo Laring Suède 5 0 0 0 0 0
145 Sebastian Peter Suède 6 0 0 0 2 0
146 Adam Ebenstreit Tchéquie 3 0 0 0 0 0
147 Jakub Milota Tchéquie 4 0 0 0 0 0
148 Pavol Cipko Tchéquie 6 0 0 0 2 0
149 Jakub Fibigr Tchéquie 6 0 0 0 4 0
150 Jakub Galnor Tchéquie 6 0 0 0 0 0
151 Alex Kubanek Tchéquie 6 0 0 0 0 0
152 Vasyl Spilka Tchéquie 6 0 0 0 0 0
153 David Svozil Tchéquie 6 0 0 0 10 0
154 Josef Teply Tchéquie 6 0 0 0 2 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Petteri Rimpinen Finlande 6 335 160 139 21 0 3,76 0,869
2 David Egorov Canada Blancs 5 269 156 138 18 0 4,01 0,885
3 Louka Cloutier Canada Noirs 5 250 153 135 18 0 4,32 0,882
4 Gabriel D’Aigle Canada Rouges 5 282 177 154 23 0 4,89 0,870
5 Hugo Laring Suède 5 300 172 152 20 0 4,00 0,884
6 Nick Kempf États-Unis 4 240 120 110 10 0 2,50 0,917
7 Jakub Milota Tchéquie 4 219 129 113 16 0 4,38 0,876
8 Ryerson Leenders Canada Noirs 3 172 98 83 15 0 5,23 0,847
9 Chase Wutzke Canada Rouges 3 136 60 53 7 1 3,09 0,883
10 Jack Parsons États-Unis 3 180 70 65 5 0 1,67 0,929
11 Adam Ebenstreit Tchéquie 3 140 76 62 14 0 6,00 0,816
12 Madden Mulawka Canada Blancs 2 91 48 39 9 0 5,93 0,813
13 Kim Saarinen Finlande 2 80 39 35 4 0 3,00 0,897
14 Axel Nyman Suède 1 60 53 45 8 0 8,00 0,849
Vidéos
Photos
M17 2017 : CZE 2 – CAN-Blancs 1 (Bronze)
Toman et Teply marquent, et les Tchèques gagnent le bronze.
M17 2017 : USA 6 – CAN-Rouges 4 (Médaille d’or)
Quatre points pour Hughes, une cinquième médaille d’or pour les É.-U.
M17 2017 : RUS 5 – FIN 4 (5e place)
Cinq joueurs ont marqué, 10 ont obtenu des points, et Canada Blancs passe en demi-finale.
M17 2017 : CAN-Noirs 4 – SWE 2 (7e place)
Mutala inscrit un but et deux aides, Basran stoppe 30 tirs sur 32 et les Noirs terminent septièmes.
Close
Credit