Défi mondial junior A 2022

Présenté par newlogo

Gardiens (% d'arrêts)

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Aiden Fink Canada Ouest 6 12 5 7 2 3
2 Liam Watkins Canada Ouest 6 9 5 4 0 2
3 Cole Knuble États-Unis 6 9 3 6 0 0
4 Eric Pohlkamp États-Unis 4 7 5 2 2 2
5 Hudson Malinoski Canada Ouest 6 7 4 3 4 2
6 Sam Court Canada Ouest 6 7 1 6 6 0
7 Ryan St. Louis États-Unis 6 7 1 6 0 0
8 Garrett Schifsky États-Unis 6 6 5 1 4 1
9 Ty Daneault Canada Ouest 6 6 4 2 10 2
10 Quinn Finley États-Unis 6 6 2 4 6 1
11 Alex Blais Canada Est 6 6 0 6 0 0
12 Matthew Cato Canada Est 6 5 4 1 6 1
13 Ethan Whitcomb États-Unis 6 5 3 2 6 0
14 Mac Swanson États-Unis 6 5 1 4 2 1
15 Jake Richard États-Unis 6 5 1 4 4 0
16 Sam Rinzel États-Unis 6 5 1 4 0 1
17 Caelan Fitzpatrick Canada Ouest 6 4 4 0 4 0
18 Joe Palodichuk États-Unis 6 4 2 2 2 0
19 Zeb Forsfjäll Suede 6 4 2 2 2 1
20 Felix Unger Sörum Suede 6 4 2 2 0 2
21 Tom Willander Suede 6 4 2 2 2 1
22 Joseph Ianniello Canada Est 6 4 1 3 2 1
23 Breck McKinley Canada Ouest 6 4 0 4 0 0
24 Felix Nilsson Suede 6 4 0 4 4 0
25 Otto Stenberg Suede 6 3 2 1 0 1
26 Trent Crane Canada Est 6 3 1 2 4 0
27 Patrick Saini Canada Est 6 3 1 2 0 1
28 Matteo Giampa Canada Ouest 6 3 1 2 6 0
29 Gavin Lindberg États-Unis 6 3 1 2 0 0
30 Anton Wahlberg Suede 6 3 1 2 6 0
31 Sid McNeill Canada Est 6 3 0 3 0 0
32 Jake Livanavage États-Unis 6 3 0 3 4 0
33 Tanner Adams États-Unis 6 3 0 3 0 0
34 Albert Wikman Suede 6 3 0 3 6 0
35 Conyr Hellyer Canada Ouest 6 2 2 0 0 1
36 Sam Harris États-Unis 6 2 2 0 0 1
37 Toms Mots Lettonie 4 2 2 0 0 0
38 Sawyer Prokopetz Canada Est 6 2 1 1 8 0
39 Andy Reist Canada Est 6 2 1 1 2 1
40 Adam Barone Canada Est 6 2 1 1 0 1
41 Lucas Buzziol Canada Est 6 2 1 1 6 0
42 Maddox Fleming États-Unis 6 2 1 1 2 0
43 Tanner Ludtke États-Unis 6 2 1 1 8 1
44 Elliot Ståhlberg Suede 6 2 1 1 4 0
45 Cade Christenson Canada Ouest 6 2 0 2 0 0
46 Tanner Willick Canada Ouest 6 2 0 2 0 0
47 Sam Huck Canada Ouest 6 2 0 2 2 0
48 Nathan McBrayer États-Unis 6 2 0 2 2 0
49 Aleks Leonovs Lettonie 4 2 0 2 0 0
50 Landon Brownlee Canada Est 6 1 1 0 6 0
51 Massimo Gentile Canada Est 6 1 1 0 4 0
52 Ryan Johnstone Canada Est 6 1 1 0 6 0
53 Matheson Mason Canada Est 6 1 1 0 4 0
54 Zac Somers Canada Ouest 3 1 1 0 0 0
55 Andrew Strathmann États-Unis 6 1 1 0 12 0
56 Alex Bump États-Unis 6 1 1 0 4 0
57 Kristers Ansons Lettonie 4 1 1 0 0 1
58 Rauls Ozollapa Lettonie 4 1 1 0 2 0
59 Kalle Carlsson Suede 6 1 1 0 2 0
60 Alfons Freij Suede 6 1 1 0 4 0
61 Axel Hurtig Suede 6 1 1 0 0 0
62 Hugo Pettersson Suede 6 1 1 0 2 1
63 Edvin Nilsson Suede 6 1 1 0 2 0
64 Lukas Sagranden Suede 6 1 1 0 6 1
65 Lucas Littlejohn Canada Est 6 1 0 1 8 0
66 Owen Forester Canada Est 6 1 0 1 4 0
67 Aiden Celebrini Canada Ouest 6 1 0 1 2 0
68 Ryder Matter Canada Ouest 6 1 0 1 0 0
69 Ethan Zielke Canada Ouest 6 1 0 1 2 0
70 Jacob Fowler États-Unis 4 1 0 1 0 0
71 Bruno Petrovics Lettonie 4 1 0 1 0 0
72 Noel Nordh Suede 6 1 0 1 2 0
73 Jacob Sagadin Suede 6 1 0 1 0 0
74 Wille Johansson Suede 6 1 0 1 2 0
75 Simon Zether Suede 6 1 0 1 4 0
76 Chazz Nixon Canada Est 2 0 0 0 0 0
77 Samuel Assinewai Canada Est 6 0 0 0 0 0
78 Ty Campbell Canada Est 6 0 0 0 10 0
79 Nathaniel Davis Canada Est 6 0 0 0 2 0
80 Giacomo Martino Canada Est 6 0 0 0 0 0
81 Ethan Morrow Canada Est 6 0 0 0 0 0
82 Ty Paisley Canada Ouest 3 0 0 0 2 0
83 Andrew Ness Canada Ouest 3 0 0 0 0 0
84 Erick Roest Canada Ouest 4 0 0 0 0 0
85 Morgan Brady Canada Ouest 6 0 0 0 10 0
86 Carmelo Crandell Canada Ouest 6 0 0 0 2 0
87 Aiden Long Canada Ouest 6 0 0 0 2 0
88 Nick Wolfenberg Canada Ouest 6 0 0 0 4 0
89 Christian Manz États-Unis 2 0 0 0 0 0
90 Janis Fecers Lettonie 1 0 0 0 0 0
91 Davids Livsics Lettonie 2 0 0 0 0 0
92 Eriks Mateiko Lettonie 2 0 0 0 0 0
93 Rodions Boltramovics Lettonie 4 0 0 0 0 0
94 Oskars Breidis Lettonie 4 0 0 0 2 0
95 Karlis Ceslis Lettonie 4 0 0 0 2 0
96 Markuss Diske Lettonie 4 0 0 0 0 0
97 Valdis Dommers Lettonie 4 0 0 0 2 0
98 Kristers Donins Lettonie 4 0 0 0 0 0
99 Kristofers Krumins Lettonie 4 0 0 0 0 0
100 Viktors Kurbaka Lettonie 4 0 0 0 0 0
101 Antons Macijevskis Lettonie 4 0 0 0 0 0
102 Valters Niedrajs Lettonie 4 0 0 0 4 0
103 Aksels Ozols Lettonie 4 0 0 0 0 0
104 Krists Retenais Lettonie 4 0 0 0 2 0
105 Roberts Skute Lettonie 4 0 0 0 0 0
106 Gints Snepts Lettonie 4 0 0 0 8 0
107 Markuss Steikiss Lettonie 4 0 0 0 4 0
108 Darels Uljanskis Lettonie 4 0 0 0 0 0
109 Marcus Gidlöf Suede 0 0 0 0 0 0
110 Joel Svensson Suede 0 0 0 0 0 0
111 Arvid Bergström Suede 2 0 0 0 2 0
112 Noah Dower Nilsson Suede 2 0 0 0 0 0
113 Noah Erliden Suede 4 0 0 0 0 0
114 Teodor Manther Suede 2 0 0 0 0 0
115 Kristian Kostadinski Suede 6 0 0 0 12 0
116 Axel Landén Suede 6 0 0 0 4 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Ethan Morrow Canada Est 6 296 179 161 18 0 3,65 0,899
2 Erick Roest Canada Ouest 4 198 89 77 12 0 3,64 0,865
3 Jacob Fowler États-Unis 4 240 85 78 7 1 1,75 0,918
4 Aksels Ozols Lettonie 4 198 114 98 16 0 4,85 0,860
5 Noah Erliden Suede 4 249 144 132 12 0 2,89 0,917
6 Andrew Ness Canada Ouest 3 168 48 44 4 1 1,43 0,917
7 Chazz Nixon Canada Est 2 63 37 33 4 0 3,81 0,892
8 Christian Manz États-Unis 2 119 43 39 4 1 2,02 0,907
9 Teodor Manther Suede 2 122 50 46 4 0 1,97 0,920
10 Janis Fecers Lettonie 1 44 24 17 7 0 9,55 0,708
Vidéos
Photos
M17 2022 : Jour 10 – samedi 12 novembre
Les É.-U. ont remporté la médaille d’or, Canada Rouges a obtenu l’argent et la Finlande repart avec le bronze.
M17 2022 : Jour 9 – vendredi 11 novembre
Canada Blancs, Canada Noirs et Canada Rouges ont chacun remporté leur match vendredi.
M17 2022 : Jour 6 – mardi 8 novembre
La Finlande, les États-Unis et Canada Blancs l’ont emporté mardi en Colombie-Britannique.
M17 2022 : Jour 5 – lundi 7 novembre
La Suède, la Finlande et les États-Unis l’ont emporté lundi en Colombie-Britannique.