Défi mondial junior A 2015

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Tyson Jost Canada Ouest 4 9 3 6 2 1
2 Max Zimmer États Unis 5 8 5 3 0 1
3 German Rubtsov Russie 4 7 2 5 0 1
4 Artur Kayumov Russie 4 7 1 6 0 0
5 Tyler Rollo Canada Est 5 6 2 4 2 0
6 Liam Pecararo États Unis 5 6 2 4 2 0
7 Ross Colton États Unis 5 5 4 1 0 1
8 Lucas Batt Canada Est 5 5 3 2 4 1
9 Bobby McMann Canada Ouest 4 5 3 2 2 0
10 Callahan Burke États Unis 5 5 3 2 0 0
11 Luc Brown Canada Est 5 5 2 3 2 0
12 Liam Finlay Canada Ouest 4 5 2 3 4 1
13 Chase Pearson États Unis 5 5 2 3 2 1
14 Dante Fabbro Canada Ouest 4 5 0 5 4 0
15 Spenser Young États Unis 5 5 0 5 2 0
16 Jiří Karafiát République Tchèque 4 4 3 1 0 0
17 Collin Peters États Unis 5 4 2 2 10 0
18 Rem Pitlick États Unis 5 4 2 2 2 0
19 Grant Cooper Canada Est 5 4 1 3 8 0
20 Josh Dickinson Canada Est 5 4 1 3 2 0
21 Josh Kosack Canada Est 5 4 1 3 2 0
22 Makail Parker Canada Est 5 4 1 3 0 0
23 Joseph Nardi Canada Ouest 4 4 1 3 0 0
24 Keegan Ford États Unis 5 4 1 3 2 1
25 Josh Wilkins États Unis 5 4 1 3 2 0
26 John Marino États Unis 5 4 0 4 2 0
27 Ryan Zuhlsdorf États Unis 5 4 0 4 0 0
28 Brandon Biro Canada Ouest 4 3 2 1 0 2
29 Tyler Busch Canada Ouest 4 3 2 1 0 0
30 Mikhail Maltsev Russie 4 3 2 1 2 0
31 Ben Sokay Canada Est 5 3 1 2 0 0
32 Tyler Maltby Canada Ouest 4 3 1 2 16 0
33 Grant Jozefek États Unis 5 3 1 2 2 0
34 Carson Meyer États Unis 5 3 1 2 0 0
35 Kristian Reichel République Tchèque 4 3 1 2 4 0
36 Ondřej Najman République Tchèque 4 3 0 3 0 0
37 Ilya Avramenko Russie 4 3 0 3 0 0
38 Brett Murray Canada Est 5 2 2 0 4 1
39 Adam Smith Canada Est 5 2 2 0 8 0
40 Noah Bauld Canada Ouest 4 2 2 0 0 0
41 Pavel Kousal République Tchèque 4 2 2 0 2 0
42 Dmitrii Alekseev Russie 4 2 2 0 0 0
43 Georgii Ivanov Russie 4 2 2 0 2 0
44 Ivan Kosorenkov Russie 4 2 2 0 6 1
45 Nando Eggenberger Suisse 4 2 2 0 2 0
46 Lee Roberts Suisse 4 2 2 0 8 0
47 Owen Grant Canada Est 5 2 1 1 6 1
48 Noah Jordan Canada Est 5 2 1 1 2 0
49 Justin Fregona Canada Ouest 4 2 1 1 4 0
50 William Knierim États Unis 5 2 1 1 2 0
51 Andrew Peeke États Unis 5 2 1 1 2 0
52 Daniel Novak République Tchèque 4 2 1 1 0 1
53 Mikhail Meshcheryakov Russie 4 2 1 1 0 0
54 Dennis Cholowski Canada Ouest 4 2 0 2 0 0
55 Troy Van Tetering Canada Ouest 4 2 0 2 0 0
56 Tanner Laczynski États Unis 5 2 0 2 2 0
57 Jake Wahlin États Unis 5 2 0 2 4 0
58 André Heim Suisse 4 2 0 2 0 0
59 Marco Miranda Suisse 4 2 0 2 2 0
60 Kyle Betts Canada Ouest 4 1 1 0 0 0
61 Cale Makar Canada Ouest 4 1 1 0 0 1
62 Brett Orr Canada Ouest 4 1 1 0 0 0
63 Lukas Doudera République Tchèque 4 1 1 0 0 0
64 Petr Kodytek République Tchèque 4 1 1 0 4 0
65 Tomáš Šmerha République Tchèque 4 1 1 0 0 0
66 Nikita Gromov Russie 4 1 1 0 0 1
67 Artem Ivanyuzhenkov Russie 4 1 1 0 2 0
68 Nikolay Kovalenko Russie 4 1 1 0 4 0
69 Kirill Slepets Russie 4 1 1 0 2 0
70 Kaj Suter Suisse 3 1 1 0 0 0
71 Simon Le Coultre Suisse 4 1 1 0 6 0
72 Axel Simic Suisse 4 1 1 0 0 0
73 Sam King Canada Est 5 1 0 1 0 0
74 Édouard Michaud Canada Est 5 1 0 1 2 0
75 Carter Turnbull Canada Ouest 4 1 0 1 2 0
76 Mitch Reinke États Unis 5 1 0 1 2 0
77 Tomas Havranek République Tchèque 4 1 0 1 2 0
78 Ondrej Kachyna République Tchèque 4 1 0 1 6 0
79 David Kvasnicka République Tchèque 4 1 0 1 0 0
80 Radovan Pavlik République Tchèque 4 1 0 1 2 0
81 Vladislav Sukhachev Russie 2 1 0 1 0 0
82 Maxim Bain Russie 4 1 0 1 2 0
83 Aleksandr Iakovenko Russie 4 1 0 1 0 0
84 Ilia Karpukhin Russie 4 1 0 1 2 0
85 Viacheslav Shevchenko Russie 4 1 0 1 0 0
86 Thomas Lust Suisse 1 1 0 1 0 0
87 Dominik Volejnicek Suisse 2 1 0 1 2 0
88 Fabian Berni Suisse 4 1 0 1 0 0
89 Philipp Kurashev Suisse 4 1 0 1 4 0
90 Yannick Lerch Suisse 4 1 0 1 2 0
91 Victor Öjdemark Suisse 4 1 0 1 2 0
92 Nicholas Latinovich Canada Est 2 0 0 0 0 0
93 Colton Point Canada Est 3 0 0 0 0 0
94 Matt Cairns Canada Est 5 0 0 0 4 0
95 Sam Dunn Canada Est 5 0 0 0 2 0
96 Geoff Lawson Canada Est 5 0 0 0 0 0
97 Maxime St. Pierre Canada Est 5 0 0 0 4 0
98 Derek Topatigh Canada Est 5 0 0 0 2 0
99 Quinn Wichers Canada Est 5 0 0 0 12 0
100 Bo Didur Canada Ouest 0 0 0 0 0 0
101 Shane Bear Canada Ouest 4 0 0 0 4 0
102 Blake Hayward Canada Ouest 4 0 0 0 4 0
103 Matthew Murray Canada Ouest 4 0 0 0 2 0
104 Brinson Pasichnuk Canada Ouest 4 0 0 0 0 0
105 Dean Stewart Canada Ouest 4 0 0 0 0 0
106 Ryan Bednard États Unis 3 0 0 0 0 0
107 Kris Oldham États Unis 3 0 0 0 0 0
108 Jack Ahcan États Unis 5 0 0 0 2 0
109 Stefano Alonzi OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
110 Justin Bean OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
111 Tyler Currie OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
112 Daniel DeSousa OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
113 Mitch Emerson OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
114 Danny Hanlon OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
115 Jacob Hetherington OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
116 Ted Hunt OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
117 Brendan Jacome OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
118 Evan Kearns OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
119 Scott Kirton OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
120 Kevin Lavoie OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
121 Theo Lewis OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
122 Dylan Mascarin OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
123 Andrew Masters OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
124 Michael Morgan OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
125 Jon O’Hara OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
126 Jacob Panetta OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
127 Chris Sekelyk OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
128 Daniel Urbani OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0
129 Dominik Groh République Tchèque 2 0 0 0 0 0
130 Josef Korenar République Tchèque 2 0 0 0 0 0
131 Milan Davidek République Tchèque 4 0 0 0 2 0
132 Michal Furch République Tchèque 4 0 0 0 0 0
133 Matyas Kantner République Tchèque 4 0 0 0 4 0
134 Daniel Kurovsky République Tchèque 4 0 0 0 0 0
135 Tomáš Pšenička République Tchèque 4 0 0 0 0 0
136 Jakub Sirota République Tchèque 4 0 0 0 0 0
137 Dominik Valik République Tchèque 4 0 0 0 2 0
138 Marek Zachar République Tchèque 4 0 0 0 0 0
139 Pavel Ryzhenkov Russie 2 0 0 0 0 0
140 Mikhail Berdin Russie 3 0 0 0 0 0
141 Nikita Makeev Russie 3 0 0 0 2 0
142 Radik Akhmetgaliev Russie 4 0 0 0 0 0
143 Vasily Belyaev Russie 4 0 0 0 4 0
144 Matteo Ritz Suisse 2 0 0 0 0 0
145 Philip Wüthrich Suisse 2 0 0 0 0 0
146 Dominik Egli Suisse 4 0 0 0 4 0
147 Tobias Geisser Suisse 4 0 0 0 0 0
148 Cyril Oehen Suisse 4 0 0 0 2 0
149 Elia Riva Suisse 4 0 0 0 0 0
150 Stefan Rüegsegger Suisse 4 0 0 0 0 0
151 Livio Stadler Suisse 4 0 0 0 0 0
152 Fabian Steinmann Suisse 4 0 0 0 2 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Matthew Murray Canada Ouest 4 240 125 114 11 0 2,75 0,912
2 Colton Point Canada Est 3 178 88 70 18 0 6,07 0,795
3 Ryan Bednard États Unis 3 160 45 40 5 1 1,88 0,889
4 Kris Oldham États Unis 3 139 58 51 7 0 3,02 0,879
5 Mikhail Berdin Russie 3 152 61 59 2 1 0,79 0,967
6 Nicholas Latinovich Canada Est 2 119 58 50 8 0 4,03 0,862
7 Dominik Groh République Tchèque 2 120 66 57 9 0 4,50 0,864
8 Josef Korenar République Tchèque 2 120 60 50 10 0 5,00 0,833
9 Vladislav Sukhachev Russie 2 87 53 48 5 0 3,45 0,906
10 Matteo Ritz Suisse 2 120 70 61 9 0 4,50 0,871
11 Philip Wüthrich Suisse 2 119 69 56 13 0 6,55 0,812
12 Bo Didur Canada Ouest 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Andrew Masters OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
14 Daniel Urbani OJHL All Stars 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
Coupe TELUS 2016 - LSL 6 – LLO 2 (Bronze)
Les Lions ont compté cinq fois en deuxième pour gagner le bronze.
Coupe TELUS 2016 - NYR 4 – SNB 1 (Or)
Aidan Casey a inscrit un doublé et les Rangers ont gagné la coupe TELUS.
Coupe TELUS 2016 - NYR 5 – LLO 3 (Demi-finale)
Calverley marque deux buts et les Rangers joueront pour l’or.
Coupe TELUS 2016 - SNB 2 – LSL 1 (Demi-finale)
MacDonald et Lafrenière marquent et les Vito’s accèdent à la finale.
Close
Credit