Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2005

Pacifique 7 - Finlande 7

 jeudi 30 décembre 2004
à 12 h 07 HNE 12 janv. 2005

Compte 1 2 3 Prol. Total
Pacifique(locale) 0 3 4 - 7
FInlande (visiteurs) 2 3 2 - 7

NOTE: Les joueurs inscrits en italiques constituent la formation partante.

Pacifique Buts FInlande Buts
2, Skinner, (1) (Swystun, Dudas), 02:44 (AN)
2, Swystun, (2) (Dudas, Maxwell), 05:45
2, Fadden, (3) (Maxwell, Bartley), 17:02 (AN)
3, Novak, (1) (Cline, Skinner), 08:17
3, Swystun, (3) (McCrae, Bartley), 09:46 (AN)
3, Fadden, (4) (Maxwell, Swystun), 12:34
3, Szaszkiewicz, (1) (Dudas, Bartley), 14:47
1, Veistola, (1) (Lehtivuori), 05:06 (AN)
1, Puustinen, (2) (Reivonen, Stahlhammar), 08:09 (AN)
2, Veistola, (2) , 02:24 (SH)
2, Puustinen, (3) (Savolainen, Antonen), 13:11
2, Antonen, (1) (Savolainen), 17:00
3, Puustinen, (4) (Antonen), 01:34 (AN)
3, Rinne, (1) (Juutilainen, Pohjoismaki), 03:13

Pacifique Punitions FInlande Punitions
1 - Cann, 3:29 - Double échec, 2min (AN)
1 - Skinner, 7:12 - Obstruction, 2min (AN)
1 - Fadden, 11:04 - Attaquer, 2min (AN)
1 - Fadden, 13:04 - 10-Minute inconduite, 10min
1 - McDonald, 18:32 - Rudesse, 2min (AN)
2 - Frere, 3:04 - Avoir retenu, 2min (AN)
3 - Baker, 1:26 - embarquement, 2min (AN)
3 - Maxwell, 3:44 - Rudesse, 2min (AN)
1 - Heikkinen, 1:02 - Avoir fait trébucher, 2min (AN)
1 - Jarvinen, 9:19 - Retarder le match, 2min (AN)
2 - Heikkila, 2:09 - Bâton élevé, 2min (AN)
2 - Molin, 15:34 - Rudesse, 2min (AN)
3 - Heikkinen, 9:27 - Avoir retenu, 2min (AN)




Pacifique
     JOUEURS Position B A +/- PUN
   Ellerby, Keaton D 0 0 0 0
   Frere, Eric D 0 0 0 2
A  Cann, Mike D 0 0 0 2
   Dudas, Jesse D 0 3 0 0
   Alzner, Karl D 0 0 0 0
   McDonald, Mike D 0 0 0 2
   Julseth-White, Nolan D 0 0 0 0
   Hamill, Zach A 0 0 0 0
  10   Fadden, Mitch A 2 0 0 12
A 11   Calla, Brady A 0 0 0 0
  12   Cline, Matthew A 0 1 0 0
C 14   McCrae, Justin A 0 1 0 0
  15   Skinner, Robert A 1 1 0 2
  16   Szaszkiewicz, JP A 1 0 0 0
  17   Swystun, Tyler A 2 2 0 0
  18   Doucet, Scott A 0 0 0 0
  19   Maxwell, Ben A 0 3 0 2
  20   Baker, Jordan A 0 0 0 2
  21   Novak, Travis A 1 0 0 0
  22   Bartley, Victor D 0 3 0 0
 
    Gardiens de but
BA Mins TIRS ARR PUN
   Spence, Daniel 7 43 20 13 0
  31   Irving, Leland 0 17 1 1 0
Entraîneur: Bill Peter

FInlande
    JOUEURS Position B A +/- PUN
   Heikkinen, Eetu D 0 0 0 4
   Kukkonen, Mikko D 0 0 0 0
   Lamberg, Erik D 0 0 0 0
C  Molin, Henri D 0 0 0 2
A  Purolinna, Juha-Petteri D 0 0 0 0
   Lehtivuori, Joonas D 0 1 0 0
  10   Aaltonen, Nico A 0 0 0 0
  11   Puustinen, Juuso A 3 0 0 0
  12   Heikkila, Ilkka A 0 0 0 2
A 14   Juutilainen, Jan-Mikael A 0 1 0 0
  16   Pohjoismaki, Juho A 0 1 0 0
  18   Savolainen, Jani A 0 2 0 0
  19   Stahlhammar, Tomi A 0 1 0 0
  21   Veistola, Jiri A 2 0 0 0
  22   Rinne, Timo A 1 0 0 0
  23   Reivonen, Antti A 0 1 0 0
  24   Antonen, Juuso A 1 2 0 0
 
    Gardiens de but
BA Min TIRS ARR PUN
   Hovinen, Niko - - - - -
  30   Jarvinen, Mika 7 60 45 38 2
Entraîneur: Rauli Urama


Occasions en avantage numérique
Sommaire des punitions
Sommaire des points
Pacifique 3 / 5 24 min / 8 infr. 7 B + 14 A = 21 Pts
FInlande 3 / 7 10 min / 5 infr. 7 B + 9 A = 16 Pts

Aréna
3 Étoiles du jour
Joueur du match
Officiels hors glace
Enmax Centre

Assistance: 2516
Début: 7:35 PM
Fin: 9:50 PM
1.FIN - 21 Jiri Veistola
2.PA - 17 Tyler Swystun
3. -
Ghislain Hebert, arbitre
S.o., arbitre
Mitchell Kirkup, juge de lignes
Michael Michalski, juge de lignes
S. o., juge de lignes
S. o., juge de lignes

S. o., marqueur
Bruce Kirby, marqueur en ligne