Championnat national de club des M18 2004

Forwards          
No. Player Shoots Ht Wt DOB Hometown
10 Alexandre Picard L 5'10 170 May. 25, 1987 n/a
11 Francis Paré R 5'8. 167 Jun. 30, 1987 n/a
15 Carl Lauzon L 5'8 151 Mar. 6, 1987 n/a
25 Olivier Guilbault R 5'11 183 Apr. 3, 1987 n/a
27 Guillaume Parenteau L 5'8 149 Jun. 4, 1987 n/a
36 Benjamin Breault L 5'10 165 Feb. 21, 1988 n/a
38 Simon Marcotte L 6'0 160 Oct. 5, 1986 n/a
66 Yannick Riendeau L 5'8 148 Jun. 18, 1988 n/a
86 Hugo Martin L 5'7 177 Mar. 2, 1987 n/a
90 Bruce Noivo L 5'10 191 Jan. 26, 1987 n/a
96 Andrew Dostie R 6'1 187 Mar. 8, 1987 n/a
Defencemen          
2 Omar Pacha L 5'10 182 Nov. 18, 1986 n/a
5 Jean-Sébastien Adam R 5'11 174 Oct. 29, 1986 n/a
12 Maxime Fréchette R 6'2 165 May. 9, 1988 n/a
41 Pascal Boutin L 6'1 207 May. 14, 1988 n/a
77 Ryan Shamshoum R 5'10 171 Jul. 27, 1988 n/a
79 Mathieu Yelle R 6'1. 174 Jun. 25, 1987 n/a
Goalies          
1 Jean Parmentier   5'11 147 Feb. 16, 1988 n/a
29 Simon Leblanc   5'11 151 Nov. 16, 1986 n/a
General Manager          
Coaches          
  Marc Bonin          
  Mario Duhamel          
  Martin Russell          
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Jeff Beck Manager, Marketing Services and Events | Responsable, événements spéciaux et internationaux

Videos
Photos
Coupe TELUS 2024 : samedi 27 avril (demi-finales)
Les Cantonniers et les Wheat Kings joueront en finale de la Coupe TELUS.
Coupe TELUS 2024 : vendredi 26 avril (ronde préliminaire)
Les Cantonniers, les Wheat Kings et le Wild ont eu le vent dans les voiles vendredi à la Coupe TELUS.
Coupe TELUS 2024 : jeudi 25 avril (ronde préliminaire)
Mission accomplie pour les Buffaloes, les Cantonniers et les Waxers jeudi à la Coupe TELUS.
Close
Credit